壱ノ怪
マップ
宝箱
エリア | 内容 |
---|
B4 | サバイバルガード |
D3 | さすまた |
D4 | 十手 |
C3 | 見覚えの像(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
エリア | 内容 |
---|
A4 | ノートの切れ端 資料集の切れ端 |
D3 | 教科書の切れ端 資料集の切れ端 |
E6 | 教科書の切れ端 資料集の切れ端 |
イベント
時間割表
月 | 社会 | 技術 | (美術) | 国語 | 音楽 |
火 | 理科 | (数学) | 家庭科 | (英語) | (総合) |
水 | 保健 体育 | 社会 | (技術) | (美術) | 国語 |
木 | 音楽 | 理科 | (数学) | (家庭科) | 英語 |
金 | 総合 | (保健 体育) | 社会 | 技術 | 美術 |
社会→技術→美術→国語→音楽→理科→数学→家庭科→英語→総合→保健体育の順にループしている
弐ノ怪
マップ
宝箱
エリア | 内容 |
---|
B5 | アクションベスト |
A3 | 犬用マリンウェア |
F5 | スタンガンマー |
D1 | ウィッチドレス |
E2 | マニラロープ(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
エリア | 内容 |
---|
A6 | ちぎられた時間割 |
A1 | ちぎられた名札 ちぎられた校章 |
D4 | ちぎられた名札 ちぎられた校章 |
イベント
エリア | 内容 |
---|
D5 | はじめの1歩は東へ。そのまま北に2歩、東に2歩、北に2歩、西に3歩 南に2歩、東に1歩、南に2歩、最後は西に1歩で振り出しへ |
D2 | 依頼「地獄のおしゃぶりを入手せよ」発生 |
E5 | 依頼「真のマスコットはどっちだ!?」発生 |
F3 | 「お清めの塩」入手 |
参ノ怪
マップ
宝箱
エリア | 内容 |
---|
D6 | わら人形 |
F6 | わら人形 |
C4 | ナイトスケイル |
A6 | ダイレクトガード |
B1 | 医療キット |
D4 | ガムボール |
E6 | 陰陽の勾玉(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
エリア | 内容 |
---|
D5 | 錆びた注射器 |
C2 | 錆びた注射器 錆びたピンセット |
E1 | 錆びたメス |
B5 | 錆びたメス 錆びたピンセット |
イベント
エリア | 内容 |
---|
B6 | 行き止まりを調べると依頼「邪眼を入手せよ!」発生 |
A6 | 行き止まりを調べると依頼「俺の胃を救え!」発生 |
D1 | 調べると「注射器」入手 |
四ノ怪
マップ
宝箱
エリア | 内容 |
---|
A5 | 祭り太鼓 |
F4 | そよ風のチュチュ |
C6 | 魔寄せの雌竹(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
エリア | 内容 |
---|
F4 | 血染めの包帯 |
C3 | 血染めのガーゼ 血染めのカルテ |
イベント
エリア | 内容 |
---|
C3 | ロックされた部屋を抜けると依頼「秘密のメッセージを伝えたい」発生 |